Bezirksvorrunde Reinickendorf
Jahrgänge (2004-2006)
Bezirkspokal der Reinickendorfer Oberschulen (Jahrgänge 2006-2008)
(Leider in Vorrunde ausgeschieden!)
Ergebnisse
11:00 Uhr | Platz 1 | Suttner | – | Freytag | 1:1 |
11:00 Uhr | Platz 2 | Leber | – | Rolland | 1:0 |
11:25 Uhr | Platz 1 | Franklin | – | Suttner | 0:2 |
11:25 Uhr | Platz 2 | Freytag | – | Leber | 0:1 |
11:50 Uhr | Platz 1 | Rolland | – | Franklin | 0:1 |
11:50 Uhr | Platz 2 | Suttner | – | Leber | 0:0 |
12:15 Uhr | Platz 1 | Freytag | – | Rolland | 0:0 |
12:15 Uhr | Platz 2 | Leber | – | Franklin | 5:0 |
12:40 Uhr | Platz 1 | Rolland | – | Suttner | 2:0 |
12:40 Uhr | Platz 2 | Franklin | – | Freytag | 1:2 |
Spiel 1 vs. B.-v.-Suttner: Ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Am Ende stand der Pfosten dem Sieg im Weg.
Spiel 2 vs. J.-Leber-Schule: Im Spiel gegen den Favoriten wurde gut gegen gehalten. Es wurden auch eigene Chancen kreiert. Eine Minute vor Schluss musste der entscheidende Gegentreffer hingenommen werden.
Spiel 3 vs. R.-Rolland-Gym.: Im Spiel gegen einen sehr starken Gegner konnte ein Unentschieden erkämpft werden.
Spiel 4 vs. B.-Franklin-Schule: Die Luft war raus. Erst nach dem die Mannschaft mit 2 : 0 hinten lag, fing sie an, Fußball zu spielen.
Tabelle
Platzierung | Schule | Punkte |
1. | Julius-Leber-Schule | 10 |
2. | Romain-Rolland-Gymnasium | 7 |
3. | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | 5 |
4. | Benjamin-Franklin-Schule | 3 |
5. | Gustav-Freytag-Schule | 2 |
Wir gratulieren der Julius-Leber-Schule sowie dem Romain-Rolland-Gymnasium zum Einzug in die Endrunde!
GFS zieht ohne Punktverlust und ohne Gegentor in die Finalrunde ein!
Freitag, 13. September 2019, Anpfiff 8.30 Uhr
Spielzeit: 1 x 15 Min
Spiele
Platz 1 | Engels | – | Suttner | 1 : 1 | |
Platz 2 | Bosch | – | Herwegh | 1 : 0 | |
Platz 1 | Scharfenberg | – | Freytag | 0 : 6 | |
Platz 2 | Suttner | – | Bosch | 0 : 0 | |
Platz 1 | Herwegh | – | Scharfenberg | 2 : 0 | |
Platz 2 | Freytag | – | Engels | 1 : 0 | |
Platz 1 | Bosch | – | Scharfenberg | 2 : 0 | |
Platz 2 | Engels | – | Herwegh | 0 : 0 | |
Platz 1 | Suttner | – | Scharfenberg | 0 : 0 | |
Platz 2 | Herwegh | – | Freytag | 0 : 2 | |
Platz 1 | Scharfenberg | – | Engels | 0 : 4 | |
Platz 2 | Suttner | – | Herwegh | 0 : 2 | |
Platz 1 | Freytag | – | Bosch | 1 : 0 | |
Platz 1 | Freytag | – | Suttner | 1 : 0 | |
Platz 2 | Engels | – | Bosch | 3 : 2 |
Tabelle
Platzierung | Name | Tore | Punkte |
1 | Gustav-Freytag-Schule | 11 : 0 | 15 |
2 | Friedrich-Engels-Gymnasium | 8 : 0 | 8 |
3 | Carl-Bosch-Schule | 5 : 4 | 7 |
4 | Georg-Herwegh-Gymnasium | 4 : 3 | 4 |
5 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | 1 : 4 | 3 |
6 | Schulfarm Insel Scharfenberg | 0 : 14 | 1 |
Damit qualifizieren sich die Gustav-Freytag-Schule und das Friedrich-Engels-Gymnasium für die Finalrunde am 30.04.2020.